| CURSOS BÁSICOS OBLIGATORIOS |
| ORG505 | Gestión Organizacional | 3 |
| PRO505 | Fundamentos de Gestión y Desarrollo de Proyectos | 3 |
| MAN510 | Gestión Estratégica | 3 |
| MKT505 | Canales de Marketing Estratégico y Logística | 3 |
| PRO510 | Fundamentos de la Gestión de Proyectos | 3 |
| FIN505 | Toma de Decisiones Financieras | 3 |
| MAN515 | Gestión de Costos y Presupuestos | 3 |
| MAN520 | Transformación Digital: Comercio Electrónico y Negocios Digitales | 3 |
| Subtotal Cursos Básicos | 24 |
| CONCENTRACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS |
| PRO605 | Evaluación de Riesgos Financieros en Proyectos | 3 |
| PRO610 | Gestión de Proyectos y Estrategia Empresarial | 3 |
| PRO615 | Gestión de Proyectos Digitales | 3 |
| PRO620 | Inteligencia Artificial y Big Data en la Gestión de Proyectos | 3 |
| Subtotal Gestión de Proyectos | 12 |
| CONCENTRACIÓN EN MARKETING |
| MKT605 | Marketing Digital Estratégico | 3 |
| MKT610 | Marketing 4.0: Innovación y Tecnología en la Estrategia Comercial | 3 |
| MKT615 | Estrategias SEO y SEM | 3 |
| MKT620 | Gestión de Marketing y Creatividad | 3 |
| Subtotal Marketing | 12 |
| CONCENTRACIÓN EN GESTIÓN |
| MAN605 | Costos Operativos y Decisiones Estratégicas | 3 |
| MAN610 | Gestión en la Era Digital | 3 |
| MAN615 | Estrategias de Gestión en el Contexto Global | 3 |
| MAN620 | Gestión de la Transformación Digital | 3 |
| Subtotal Gestión | 12 |
| Total de Horas Crédito | 60 |